Convert a time between the 12-hour clock (AM/PM) and the 24-hour clock (military time). The rule is simple: for AM keep the hour (12 AM → 00), for PM add 12 (12 PM stays 12) — minutes never change.
Quick conversion chart
| 12-hour | 24-hour | 12-hour | 24-hour | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 00:00 | 12:00 PM | 12:00 | |
| 1:00 AM | 01:00 | 1:00 PM | 13:00 | |
| 2:00 AM | 02:00 | 2:00 PM | 14:00 | |
| 3:00 AM | 03:00 | 3:00 PM | 15:00 | |
| 4:00 AM | 04:00 | 4:00 PM | 16:00 | |
| 5:00 AM | 05:00 | 5:00 PM | 17:00 | |
| 6:00 AM | 06:00 | 6:00 PM | 18:00 | |
| 7:00 AM | 07:00 | 7:00 PM | 19:00 | |
| 8:00 AM | 08:00 | 8:00 PM | 20:00 | |
| 9:00 AM | 09:00 | 9:00 PM | 21:00 | |
| 10:00 AM | 10:00 | 10:00 PM | 22:00 | |
| 11:00 AM | 11:00 | 11:00 PM | 23:00 |
12 AM = 00:00 (midnight) · 12 PM = 12:00 (noon). For the full breakdown, worked examples, and the reverse (24 → 12-hour) rules, see the 12-hour to 24-hour time guide.
The interactive one-click converter is being built. In the meantime the chart above covers every hour — or use the Timezone Converter if you also need to change timezones.